LU | MA | MI | JO | VI | SÂ | DU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avem energie electrică asigurată pentru 25 ianuarie. Potrivit Energocom, malul drept al Nistrului va avea energie generată de centralele de termoficare din Chișinău și Bălți, energia produsă de instalațiile regenerabile, dar și energia importată. Prognoza de consum de energie pentru sâmbătă arată o diminuare de circa 7% față de vineri.